| Frekvenční rozsah | 20 Hz - 20 kHz ± 0,1 dB |
|---|---|
| Ethernet | IEEE 802.3, 10 Base-T alebo 100 Base-T |
| Displej | 4,76" IPS TFT - 1280 x 569 |
| Maximální spotřeba energie | 30 W |
| Spotřeba v pohotovostním režimu (Standby) | Sieťový Standby: >2 W ; Eco režim: <0,5 W |
| DAC převodník | ESS ES9028Q2M |
| S/PDIF koaxiální | 16/24-bit 32–192 kHz PCM, DoP64 |
| UPnP | PCM až do 32-bit/768 kHz |
| Lokální USB média | PCM až do 32-bit 768 kHz, DSD až do x512 (Podpora súborových systémov: FAT32, NTFS, Ext2/3/4, ExFAT) |
| USB audio | PCM až do 32-bit 768 kHz, DSD až do x512 |
| Bluetooth | 5.0 A2DP/AVRCP s podporou kodekov SBC, aptX a aptX HD |
| Zvukové formáty | ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD (x512), WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+, OGG Vorbis |
| WI-FI | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Přeslech @ 1 kHz | < -120 dB |
| Odstup signálu od šumu S/N (REF 1W) | > 120 dB |
| HDMI eARC | PCM až do 24-bit/192 kHz |
| S/PDIF TOSLink optický | 16/24-bit 32–96 kHz PCM, DoP64 |
Velká Británie si v průběhu několika dekád vybudovala ve světě audia nepochybně velký respekt. V Británii sídlí přibližně 40 a více výrobců, což je vzhledem k rozloze ostrovního státu poměrně slušný údaj. Jedním z těchto výrobců je i společnost Cambridge Audio, která se může pochlubit dlouholetou tradicí a bohatými zkušenostmi s výzkumem a vývojem špičkových technologií a výrobou prototypů. Vždyť přece společnost byla založena v roce 1968 partou mladých zapálených absolventů techniky v anglickém univerzitním městě Cambridge, takže na trhu ve sféře hi-fi audia působí již více než 50 let a stále napreduje.
Informace o výrobci (GPSR)
Výrobce
Audio Partnership Plc
Gallery Court, Hankey Place, London SE1 4BB UK